Informacja o prywatności
Wersja robocza - tekst przed ostateczną weryfikacją prawną.
1. Kto odpowiada za Twoje dane
Administratorem danych jest prowadzący Tablicę Rogozina (dalej „administrator”). Kontakt w sprawach danych: ai@rogozino.pl. Nie wyznaczono inspektora ochrony danych.
2. Zasada ogólna
Tablica jest przeznaczona dla osób pełnoletnich (18+). Działa bez kont. Nie prosimy autorów kartek o imię, e-mail ani telefon. Zbieramy tylko to, co jest potrzebne, żeby Tablica działała i była bezpieczna, i usuwamy dane automatycznie po określonym czasie.
3. Jakie dane przetwarzamy
| Dane | Skąd | Po co | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Treść kartki: kategoria, tytuł, opis, cena, miejsce, wybrana ilustracja, daty, status | od autora | publikacja ogłoszenia | świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) |
| Kod kartki - przechowujemy wyłącznie jego nieodwracalny skrót, nie sam kod | generowany przez Tablicę | zarządzanie kartką przez autora | j.w. |
| Odpowiedzi: imię, telefon, e-mail (co najmniej jedno), wiadomość, data | od osoby odpowiadającej | przekazanie wiadomości autorowi kartki | j.w. / zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) |
| Zgłoszenia kartek: powód, opcjonalny opis, data | od zgłaszającego | sprawdzenie naruszeń | prawnie uzasadniony interes - bezpieczeństwo Tablicy (art. 6 ust. 1 lit. f) |
| Opinie testerów (tylko w okresie testów): ocena, zaznaczone obszary, wpisane uwagi, opcjonalny telefon lub e-mail, rodzaj urządzenia, rozmiar ekranu, przeglądarka i system (bez pełnego identyfikatora przeglądarki), adres podstrony, data | od testującego i automatycznie | ulepszenie Tablicy przed uruchomieniem, odpowiedź na uwagę, jeśli podano kontakt | prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) / zgoda przy podaniu kontaktu |
| Dane techniczne: losowy identyfikator urządzenia w pliku cookie, skrót adresu IP, liczniki prób | automatycznie | ochrona przed spamem i nadużyciami, limity, blokady | prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) |
| Logi serwera (m.in. pełny adres IP, czas, adres strony) | automatycznie | bezpieczeństwo i diagnostyka | prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) |
| Ocena moderacji kartki (wynik automatycznego sprawdzenia, decyzje administratora, historia działań) | Tablica | moderacja, rozliczalność decyzji | prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) |
| Dane administratorów Tablicy (login, skróty haseł, logowania) | administratorzy | dostęp do panelu | prawnie uzasadniony interes |
Dane kontaktowe z odpowiedzi i opinii przechowujemy w bazie w postaci zaszyfrowanej. W panelu administratora są domyślnie ukryte; ich odsłonięcie jest zapisywane (kto i kiedy).
4. Kto widzi Twoje dane
- Treść kartki - wszyscy odwiedzający Tablicę (dopóki kartka wisi).
- Odpowiedź - tylko autor kartki (przez swój kod) oraz administrator, jeśli musi sprawdzić nadużycie.
- Zgłoszenie - tylko administrator. Autor kartki nie wie, kto ją zgłosił.
- Opinia o Tablicy - tylko administrator. Kontakt z opinii jest domyślnie ukryty, a jego odsłonięcie zapisuje się w historii.
-
Dostawcy usług technicznych:
- Cloudflare, Inc. - usługa Turnstile (weryfikacja, że formularz wysyła człowiek). Cloudflare może przetwarzać adres IP i dane przeglądarki, także poza EOG, na zasadach własnej polityki prywatności.
- Moderacja i „Popraw mój tekst” - treść kartki (bez danych technicznych) jest przesyłana do narzędzia AI działającego pod adresem ai.zosprp.pl. [DO UZUPEŁNIENIA PRZED PUBLIKACJĄ - właściciel/operator ai.zosprp.pl oraz zakres przetwarzania danych]
- Serwer, na którym działa Tablica: [DO UZUPEŁNIENIA: własny serwer administratora / dostawca].
Nie sprzedajemy danych, nie używamy ich do reklam i nie profilujemy użytkowników.
5. Automatyczne decyzje
Kartki są wstępnie sprawdzane automatycznie. Automatyczne odrzucenie dotyczy tylko oczywistych naruszeń zasad. Możesz poprawić kartkę i wysłać ją ponownie - wtedy decyzję podejmuje człowiek (administrator).
6. Jak długo przechowujemy dane
| Dane | Okres |
|---|---|
| Kartka aktywna / zarezerwowana | do 30 dni od publikacji (albo do wcześniejszego zakończenia) |
| Kartka zakończona, wygasła lub usunięta przez administratora - wraz z odpowiedziami | 90 dni od zakończenia / wygaśnięcia / usunięcia, potem automatyczne skasowanie |
| Kartka usunięta przez administratora ze względów prawnych lub bezpieczeństwa | treść i odpowiedzi kasowane od razu |
| Kartka usunięta przez autora | treść, odpowiedzi i kontakty kasowane od razu; przez 90 dni zostaje tylko informacja o usunięciu (bez treści) |
| Kartka odrzucona przed publikacją | 90 dni, potem automatyczne skasowanie |
| Zgłoszenia kartek | 90 dni od rozpatrzenia lub razem z danymi kartki |
| Opinie testerów | usuwane po zakończeniu testów, najpóźniej po 90 dniach od wysłania |
| Historia działań administracyjnych | 12 miesięcy; po skasowaniu kartki tylko jej identyfikator i minimum informacji o decyzji |
| Liczniki limitów (np. liczba prób) | do 24 godzin |
| Blokada urządzenia | 7 lub 30 dni |
| Logi serwera | 14 dni |
| Kopie zapasowe | 14 dni - dane skasowane z Tablicy mogą przez ten czas pozostać w kopii zapasowej |
7. Pliki cookie i pamięć przeglądarki
Tablica używa wyłącznie plików niezbędnych do działania i bezpieczeństwa:
- identyfikator urządzenia (ochrona przed spamem i limity),
- sesja „Mam kod” (wygasa po 30 minutach bezczynności lub po zamknięciu karty),
- pliki Cloudflare Turnstile,
- pamięć przeglądarki: szkic niedokończonej kartki (7 dni, tylko na Twoim urządzeniu).
Nie używamy plików analitycznych ani reklamowych.
8. Twoje prawa
Masz prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponieważ Tablica nie ma kont, nie zawsze możemy ustalić, czyje są dane:
- autor kartki może sam zakończyć lub usunąć kartkę przez „Mam kod”;
- osoba, która odpowiedziała na kartkę, może napisać na ai@rogozino.pl, podając kartkę, datę i dane z odpowiedzi - usuniemy odpowiedź.
9. Zmiany
Aktualna wersja informacji jest zawsze dostępna na Tablicy. Data ostatniej zmiany: 28.09.2026.